¼Ò·¡ÃʵîÇб³
ȨÆäÀÌÁö »ç¿ë ¾È³»
- ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¶§´Â ȨÆäÀÌÁöÀÇ Çìµù°£ À̵¿À» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
- Űº¸µåÀÇ ÅÇ۸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¸µÅ©°£ÀÇ À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ´ÙÀ½ÀÇ ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º¸¦ ÅëÇØ¼ ¿øÇϽô Á¤º¸·Î ½±°Ô À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.

Çб³ ÇöȲ(20.9.1)
Çгâ/±¸ºÐ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | °è |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çб޼ö | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
³² | 41 | 40 | 37 | 47 | 45 | 43 | 253 |
¿© | 33 | 40 | 35 | 36 | 26 | 42 | 212 |
°è | 74 | 80 | 72 | 83 | 71 | 85 | 465 |
º´¼³À¯Ä¡¿ø ÇöȲ | ³ÃʹÝ(3~5¼¼) | ³²: 12 ¸í, ¿©: 1 ¸í | 13 ¸í |
±³Á÷¿ø ÇöȲ
±³ ¿ø | Áö¹æ°ø¹«¿ø | ±³À°°ø¹«Á÷ | ÃѰè | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±³Àå | ±³°¨ | ºÎÀå±³»ç | ÀϹݱ³»ç | º¸°ÇƯ¼ö¿µ¾ç | À¯Ä¡¿ø±³»ç | ¼Ò°è | ÀϹÝÁ÷ | ¼Ò°è | ¿µ¾îȸȰ»ç | ÇàÁ¤½Ç¹«»ç | »ç¼ | Ư¼ö±³À°Áöµµ»ç | ÃʵÀ°Àü´ã»ç | Á¶¸®½Ç¹«»ç | ±âŸ | Ư¼öÁ÷ | ||
ÇàÁ¤½ÇÀå | ÁÖ¹«°ü | |||||||||||||||||
1 | 1 | 6 | 16 | 4 | 2 | 30 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 51 |
±³Áö ÇöȲ
´ÜÀ§ | ÃѸéÀû | ´ëÁö | üÀ°Àå |
---|---|---|---|
§³ | 21,579.2 | 15,852.2 | 5,727.0 |
Æò | 6,539.2 | 4,803.7 | 1,735.5 |
½Ç¸í | º¸Åë±³½Ç | ±³¹«½Ç | °´ç | ÇàÁ¤½Ç | °ü¸®½Ç | ¿µ¾îüÇè½Ç | ¹æ¼Û½Ç | °úÇÐ½Ç | º¸°Ç½Ç | ü·Â´Ü·Ã½Ç | À½¾Ç½Ç | ¿¹Àý½Ç | ÄÄÇ»ÅÍ½Ç | µµ¼½Ç | ¹æ°úÈı³½Ç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½Ç¼ö | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |